상품명 | 실험실테프론비이커 내화학용비이커 내열비이커 PTFE PFA ETFE Beaker |
---|---|
판매가 | 10,450원 (부가세포함) |
제조사 | 자체제작 |
모델 | 007.005 |
배송비 | 4,000원 (110,000원 이상 구매 시 무료) |
배송기간 | 3일 이내 (영업일기준) |
수량 | ![]() ![]() |
ETFE Beaker
ETFE 테프론 비이커
■ 재질 : ETFE, -100 ~ 150℃ 내열
■ ETFE 테프론 재질로 뛰어난 내화학성을 가짐
■ Brand GmBH
Cat. No | Model | 용량 | Size |
B05-59-712 | 90224 | 25 ml | Ø32×h50 mm |
B05-59-716 | 90228 | 50 ml | Ø39×h59 mm |
B05-59-720 | 90238 | 100 ml | Ø50×h72 mm |
B05-59-724 | 90248 | 250 ml | Ø67×h96 mm |
B05-59-728 | 90252 | 400 ml | Ø77×h109 mm |
B05-59-732 | 90254 | 500 ml | Ø88×h122 mm |
B05-59-736 | 90256 | 600 ml | Ø91×h125 mm |
B05-59-740 | 90262 | 1000 ml | Ø105×h143 mm |
PFA Beaker
PFA 테프론 반투명 비이커
■ 재질 : PFA, -200 ~ 250℃ 내열
■ 반투명 테프론 재질로 최상의 내화학성을 가짐
■ 내부 바닥이 평평하여 자석교반기를 이용한 교반이 원활함
■ Flon Industry
Cat. No | Model | 용량 | Size |
B05-64-111 | F1075-01 | 30 ml | Ø37×h51 mm |
B05-64-115 | F1075-02 | 50 ml | Ø44.4×h61 mm |
B05-64-119 | F1075-03 | 100 ml | Ø56.8×h71 mm |
B05-64-123 | F1075-04 | 200 ml | Ø69×h92.8 mm |
B05-64-127 | F1075-05 | 300 ml | Ø78×h109 mm |
B05-64-131 | F1075-06 | 500 ml | Ø90×h121 mm |
B05-64-135 | F1075-07 | 1 L | Ø110×h152 mm |
PTFE Beaker
PTFE 테프론 비이커
■ 재질 : PTFE, -200 ~ 280℃ 내열
■ PTFE 테프론 재질로 최상의 내열, 내화학성을 가짐
■ Cowie
Cat. No | Model | 용량 | Size |
B05-450-422 | 007.005 | 5 ml | Ø20×h26 mm |
B05-450-428 | 007.010 | 10 ml | Ø24×h33 mm |
B05-450-434 | 007.025 | 25 ml | Ø32×h47 mm |
B05-450-440 | 007.050 | 50 ml | Ø43×h60 mm |
B05-450-446 | 007.100 | 100 ml | Ø54×h68 mm |
B05-450-458 | 007.250 | 250 ml | Ø66×h97 mm |
B05-450-470 | 007.500 | 500 ml | Ø80×h125 mm |
B05-450-482 | 007.1000 | 1 L | Ø100×h155 mm |
B05-450-488 | 007.2000 | 2 L | Ø125×h210 mm |
B05-450-494 | 007.5000 | 5 L | Ø170×h280 mm |
PTFE Beaker
with Carbon Base
카본 바닥 PTFE 비이커
■ 재질 : PTFE, -200 ~ 280℃ 내열
■ 불투명 테프론 재질로 최상의 내열, 내화학성을 가짐
■ 카본 바닥으로 핫플레이트에 올려 놓고 가열하기에 적합함
■ Cowie
Cat. No | Model | 용량 | Size |
B05-450-646 | 007.0100 | 100 ml | Ø56×h74 mm |
B05-450-658 | 007.0250 | 250 ml | Ø75×h94 mm |
B05-450-665 | 007.0400 | 400 ml | Ø85×h112 mm |
테프론 특성 표
종류 | 특성 | 내열도 |
PTFE : Poly Tetra Fluoro Ethylene | 마찰계수가 극히 작고, 내마모성 및 내화학성이 우수 | 상 |
PFA : PerFluoro Alkoxy | 내구성이 불소수지중 가장 높음 여러분야 사용빈도 높음 | 중 |
ETFE : Ethylene Tetra Fluoro Ethylene | 불소수지 중 강도가 가장 높음 | 중하 |
고액결제의 경우 안전을 위해 카드사에서 확인전화를 드릴 수도 있습니다. 확인과정에서 도난 카드의 사용이나 타인 명의의 주문등
정상적인 주문이 아니라고 판단될 경우 임의로 주문을 보류 또는 취소할 수 있습니다.
무통장 입금은 상품 구매 대금은 PC뱅킹, 인터넷뱅킹, 텔레뱅킹 혹은 가까운 은행에서 직접 입금하시면 됩니다.
주문시 입력한 입금자명과 실제입금자의 성명이 반드시 일치하여야 하며, 7일 이내로 입금을 하셔야 하며 입금되지
않은 주문은 자동취소 됩니다.
배송 방법 : 택배
배송 지역 : 전국지역
배송 비용 : 4,000원
배송 기간 : 2일 ~ 45일
배송 안내 : - 산간벽지나 도서지방은 별도의 추가금액을 지불하셔야 하는 경우가 있습니다.
고객님께서 주문하신 상품은 입금 확인후 배송해 드립니다. 다만, 상품종류에 따라서 상품의 배송이 다소 지연될 수 있습니다.
교환 및 반품이 가능한 경우
퀵메뉴
상품검색
최근 본 상품
장바구니
관심상품
배송조회
좋아요
쿠폰
네이버톡톡
카카오톡 플러스친구
위로
아래로