상품명 | [Centurion] 고급형 중형 원심분리기 PrO Analytical 1000ml |
---|---|
품명 | Advanced Medium Centrifuge, PrO-Analytical |
판매가 | 4,017,000원 (부가세포함) |
제조사 | Centurion Scientific Ltd. |
모델 | CR4000 |
배송비 | 4,000원 (110,000원 이상 구매 시 무료) |
배송기간 | 7일 이내 (영업일기준) |
수량 | ![]() ![]() |
Advanced Medium Centrifuge, PrO-Analytical
고급형 중형 원심분리기, Max. 1L
■ LED Display
■ 10 Memory Programs
■ 10 RPM 단위 속도조절
■ 0 ~ 99 min 타이머 (30초 단위 조절가능)
■ 60 db 이하의 소음
■ Multi-Point lid-locking
■ Emergency lid-release
■ CE / ISO9001 / IVD Certified
■ Rotor 별매
■ Rotor 인식 기능
■ -9 ~ 40℃ PID Controlled - CR4000R
■ Max. 1L 까지 가능 (Rotor BRK1000, Bucket B5250 사용시)
■ Centurion Scientific Ltd.
Model | Type |
CR4000 | Ambient Centrifuge |
CR4000R | Refrigerated Centrifuge |
Model | CR4000 | CR4000R |
Size (mm) | w400×d500×h310 | w450×d635×h315 |
Speed | 500 ~ 15,000 rpm | |
Max. Rcf | 22,000 G | |
Power | 310 watts | 690 watts |
악세사리
Cat. No | Model |
C05-79-639 | BRK 5324 |
Rotor Type | 24×15 ml |
Speed | 500 ~ 4000 rpm |
Tube Size Max. | 17×120 mm |
Max. Rcf | 2,200 G |
Radius Max | 12.3 |
Tube Angle | 30° |
Autoclaveable | 121℃ |
사용 원심분리기 | C2004 / CR2000 |
Cat. No | Model |
C05-79-637 | BRK 5308 |
Rotor Type | 8×50 ml |
Speed | 500 ~ 4000 rpm |
Tube Size Max. | 30×120 mm |
Max. Rcf | 2,200 G |
Radius Max | 12.3 |
Tube Angle | 30° |
Autoclaveable | 121℃ |
사용 원심분리기 | C2004 / CR2000 |
Cat. No | Model |
C05-79-545 | BRK 5401 |
Rotor Type | 24 Capillary & 12×2 ml |
Speed | 500 ~ 12,000 rpm |
Tube Size Max. | 2×75 / 11×40 mm |
Max. Rcf | 13,500 G |
Radius Max | 8.5 |
Tube Angle | 0 & 60° |
Autoclaveable | 121℃ |
사용 원심분리기 | C1015 |
Cat. No | Model |
C05-79-549 | BRK 5424 |
Rotor Type | 24×2 ml |
Speed | 500 ~ 15,000 rpm |
Tube Size Max. | 11×50 mm |
Max. Rcf | 22,000 G |
Radius Max | 8.5 |
Tube Angle | 45° |
Autoclaveable | 121℃ |
사용 원심분리기 | C1015 |
Cat. No | Model |
C05-79-653 | BRK 5436 |
Rotor Type | 36×0.5 ml |
Speed | 500 ~ 15,000 rpm |
Tube Size Max. | 8×30 mm |
Max. Rcf | 22,000 G |
Radius Max | 8.5 |
Tube Angle | 45° |
Autoclaveable | 121℃ |
사용 원심분리기 | C1015 |
Cat. No | Model |
C05-79-553 | BRK 5448 |
Rotor Type | 48×0.2 ml |
Speed | 500 ~ 15,000 rpm |
Tube Size Max. | 6×40 mm |
Max. Rcf | 22,000 G |
Radius Max | 8.5 |
Tube Angle | 45° |
Autoclaveable | 121℃ |
사용 원심분리기 | C1015 |
Cat. No | Model |
C05-79-655 | BRK 5494 |
Rotor Type | 4×Pcr Strips |
Speed | 500 ~ 15,000 rpm |
Tube Size Max. | 6×40 mm |
Max. Rcf | 22,000 G |
Radius Max | 8.5 |
Tube Angle | 45° |
Autoclaveable | 121℃ |
사용 원심분리기 | C1015 |
Cat. No | Model |
C05-79-635 | BRK 5100 |
Rotor Type | 6×100 ml |
Speed | 500 ~ 6,000 rpm |
Tube Size Max. | 45×125 mm |
Max. Rcf | 4,800 G |
Radius Max | 12 |
Tube Angle | 30° |
Cat. No | Model |
C05-79-665 | BRK 5540 |
Rotor Type | 4×Microtitor Plate |
Speed | 500 ~ 4,000 rpm |
Tube Size Max. | 85×128 mm |
Max. Rcf | 2,500 G |
Radius Max | 14 |
Tube Angle | 0° |
Cat. No | Model |
C05-79-659 | BRK 5508L |
Rotor Type | 8×15 ml |
Speed | 500 ~ 4,000 rpm |
Tube Size Max. | 17×125 mm |
Max. Rcf | 2,600 G |
Radius Max | 14.6 |
Tube Angle | 0° |
Cat. No | Model |
C05-79-563 | BRK 5212 |
Rotor Type | 12×15 ml |
Speed | 500 ~ 10,000 rpm |
Tube Size Max. | 17×120 mm |
Max. Rcf | 10,600 G |
Radius Max | 9.5 |
Tube Angle | 30° |
Cat. No | Model |
C05-79-565 | BRK 5206 |
Rotor Type | 6×50 ml |
Speed | 500 ~ 10,000 rpm |
Tube Size Max. | 30×120 mm |
Max. Rcf | 10,600 G |
Radius Max | 9.5 |
Tube Angle | 30° |
고액결제의 경우 안전을 위해 카드사에서 확인전화를 드릴 수도 있습니다. 확인과정에서 도난 카드의 사용이나 타인 명의의 주문등
정상적인 주문이 아니라고 판단될 경우 임의로 주문을 보류 또는 취소할 수 있습니다.
무통장 입금은 상품 구매 대금은 PC뱅킹, 인터넷뱅킹, 텔레뱅킹 혹은 가까운 은행에서 직접 입금하시면 됩니다.
주문시 입력한 입금자명과 실제입금자의 성명이 반드시 일치하여야 하며, 7일 이내로 입금을 하셔야 하며 입금되지
않은 주문은 자동취소 됩니다.
배송 방법 : 택배
배송 지역 : 전국지역
배송 비용 : 4,000원
배송 기간 : 2일 ~ 45일
배송 안내 : - 산간벽지나 도서지방은 별도의 추가금액을 지불하셔야 하는 경우가 있습니다.
고객님께서 주문하신 상품은 입금 확인후 배송해 드립니다. 다만, 상품종류에 따라서 상품의 배송이 다소 지연될 수 있습니다.
교환 및 반품이 가능한 경우
퀵메뉴
상품검색
최근 본 상품
장바구니
관심상품
배송조회
좋아요
쿠폰
네이버톡톡
카카오톡 플러스친구
위로
아래로