상품명 | [LukeGL® 47 mm 진공 여과장치 Glass Vacuum Filter Holder |
---|---|
품명 | Glass Vacuum Filter Holder, 47 mm |
판매가 | 3,000원 (부가세포함) |
제조사 | LukeGL® |
모델 | 8000031 |
배송비 | 4,000원 (110,000원 이상 구매 시 무료) |
배송기간 | 3일 이내 (영업일기준) |
수량 | ![]() ![]() |
Glass Vacuum Filter Holder, 47 mm
47 mm 진공 여과 장치, LukeGL®
■ Borocilicate Glass 3.3
■ Ø47 mm Membrane Filter용
■ 3 Type
- Type 1 : Glass Fritted Support Base Set (40 ~ 60 um)
- Type 2 : PTFE Faced Glass Fritted Support Base Set (40 ~ 60 um)
- Type 3 : Stainless Steel Support Base Set (100 mesh)
■ 300 ml Glass Funnel 기본 포함
■ 여과병은 추가 상품 참조
■ LukeGL®
Cat. No | Model | Description | |
F03-503-200 | 8000031 | Φ47 mm Sintered Glass Base Set | |
F03-503-225 | 8000035 | Φ47 mm PTFE Faced Glass Base Set | |
F03-503-250 | 8000038 | Φ47 mm SUS Support Base Set |
구성 Component, 47mm Sintered Glass Base Set
Cat. No | Model | Description | |
F03-503-610 | 8358031 | 300 ml Glass Funnel ① | |
F03-503-620 | 8358036 | Aluminum Clamp, Φ47 mm ③ | |
F03-503-630 | 8358037 | Sintered Glass Base Φ47 mm ④ | |
F03-503-670 | 8358042 | Silicon Stopper, (상 Φ40 / 하 Φ33 mm) / 1L Flask용 ⑦ |
구성 Component, 47mm PTFE Faced Glass Base Set
Cat. No | Model | Description | |
F03-503-613 | 8358032 | 300 ml Glass Funnel, PTFE Faced ② | |
F03-503-620 | 8358036 | Aluminum Clamp, Φ47 mm ③ | |
F03-503-633 | 8358044 | Sintered Glass Base, PTFE Faced ⑤ | |
F03-503-670 | 8358042 | Silicon Stopper, (상 Φ40 / 하 Φ33 mm) / 1L Flask용 ⑦ |
● 테프론이 Funnel하부와 Glass Base상부에 코팅되어져 있음
● 8358042는 1L Flask용
구성 Component, 47mm SUS Support Base Set
Cat. No | Model | Description | |
F03-503-610 | 8358031 | 300 ml Glass Funnel ① | |
F03-503-620 | 8358036 | Aluminum Clamp, Φ47 mm ③ | |
F03-503-640 | 8358038 | SUS 100 Mesh Screen, Φ47 mm ⑧ | |
F03-503-650 | 8358040 | PTFE Gasket, Φ47 mm ⑨ | |
F03-503-660 | 8358039 | SUS Support 용 Glass Base Φ47 mm ⑥ | |
F03-503-670 | 8358042 | Silicon Stopper, (상 Φ40 / 하 Φ33 mm) / 1L Flask용 ⑦ |
● 8358042는 1L Flask용
Optional Glass Funnel for 47mm
Cat. No | Model | 용량 | Size |
F03-503-680 | 8358033 | 500 ml | Φ80×h180 mm |
F03-503-690 | 8358034 | 1 L | Φ115×h180 mm |
추가 상품 플라스크 및 실리콘 스토퍼
Filtering Flask, LukeGL® ⑩
Cat. No | Model | 용량 | Size | Neck id |
F03-503-957 | 8072255 | 500 ml | Φ102×h185 mm | Φ31 mm |
F03-503-965 | 8072310 | 1 L | Φ125×h235 mm | Φ35 mm |
F03-503-970 | 8072320 | 2 L | Φ148×h275 mm | Φ38 mm |
● Borocilicate Glass 3.3
● 8072320은 1420-05를 Stopper로 사용
Filtering Flask, Simax® ⑪
Cat. No | Model | 용량 | Size | Neck id |
F04-985-096 | 412022250 | 250 ml | Φ85×h145 mm | Φ35 mm |
F04-985-101 | 412022500 | 500 ml | Φ105×h175 mm | |
F04-985-105 | 412022940 | 1 L | Φ135×h230 mm | Φ45 mm |
F04-985-109 | 412022950 | 2 L | Φ165×h255 mm | Φ60 mm |
Silicon Stopper with Hole, 15mm ⑫
Cat. No | Model | Hole | 용도 | |
F03-132-571 | 1420-05 | Φ15 mm | 1 L, Neck id 45 mm용 | |
F03-132-573 | 1420-06 | 2 L, Neck id 60 mm용 |
● Simax® Filtering Flask용
고액결제의 경우 안전을 위해 카드사에서 확인전화를 드릴 수도 있습니다. 확인과정에서 도난 카드의 사용이나 타인 명의의 주문등
정상적인 주문이 아니라고 판단될 경우 임의로 주문을 보류 또는 취소할 수 있습니다.
무통장 입금은 상품 구매 대금은 PC뱅킹, 인터넷뱅킹, 텔레뱅킹 혹은 가까운 은행에서 직접 입금하시면 됩니다.
주문시 입력한 입금자명과 실제입금자의 성명이 반드시 일치하여야 하며, 7일 이내로 입금을 하셔야 하며 입금되지
않은 주문은 자동취소 됩니다.
배송 방법 : 택배
배송 지역 : 전국지역
배송 비용 : 4,000원
배송 기간 : 2일 ~ 45일
배송 안내 : - 산간벽지나 도서지방은 별도의 추가금액을 지불하셔야 하는 경우가 있습니다.
고객님께서 주문하신 상품은 입금 확인후 배송해 드립니다. 다만, 상품종류에 따라서 상품의 배송이 다소 지연될 수 있습니다.
교환 및 반품이 가능한 경우
퀵메뉴
상품검색
최근 본 상품
장바구니
관심상품
배송조회
좋아요
쿠폰
네이버톡톡
카카오톡 플러스친구
위로
아래로